김영신 medicalkorea1@daum.net
식품의약품안전처(처장 김강립)가 담낭절제술, 전립선절제술 등 복강경 수술에 사용하는 ‘자동화시스템로봇수술기(이하, 수술 로봇)’ 제품을 5월 4일 제10호 혁신의료기기로 지정했다.
이번 제품은 국내에서 처음, 세계에서 두 번째로 개발된 자동화 복강경 수술 로봇이다. 첨단 의료용 로봇기술이 적용된 제품으로 혁신성을 인정받아 지정됐으며, 혁신의료기기군 지정 범위 중 ‘의료용 로봇기술 첨단기술군’으로는 최초로 지정됐다.
식약처는 혁신의료기기로 지정된 국산 수술 로봇이 향후 지속적 성장이 전망되는 세계 수술 로봇 시장으로 활발하게 진출할 것으로 기대하고 있다.
식약처는 “앞으로도 혁신의료기기 지정을 통하여 첨단기술이 적용된 의료기기의 개발 및 신속 제품화를 지속적으로 지원하고, 국민들이 새로운 치료 기술을 보다 빠르게 제공받을 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.
한편 혁신의료기기는 정보통신기술, 바이오기술, 나노기술 등 첨단 기술을 적용하여 기존 의료기기나 치료법에 비해 안전성·유효성을 개선했거나 개선할 것으로 기대되는 의료기기이다.
‘의료기기산업법’에 따라 혁신의료기기로 지정받는 경우, 지정받지 않은 의료기기보다 우선하여 심사를 받거나 개발 단계별로 나누어 신속 심사받는 등 특례를 적용받을 수 있다.
이번에 지정된 혁신의료기기는 ‘(식약처 누리집) > 알림 > 공지/공고 > 공고’에서 확인할 수 있다.
(표)혁신의료기기 지정 현황
연번 | 업체명 | 품목명 | 제품 개요 | 지정날짜 |
1 | ㈜뷰노 | 의료영상진단 | 인공지능(AI) 기술을 적용하여 안저영상을 분석하는 소프트웨어 | ’20.7.22 |
2 | ㈜다원메닥스 | 치료용중성자 | 입자가속기를 통해 발생하는 중성자를 조사하여 붕소가 주입된 암세포를 선택적으로 사멸시킬 수 있는 장치 | |
3 | ㈜휴런 | 의료영상진단 | AI(딥러닝) 기술을 적용하여 뇌의 MRI 영상으로 파킨슨병 진단에 도움을 주는 소프트웨어 | ’20.7.28 |
4 | ㈜스키아 | 네비게이션 | 유방 촬영 CT 스캔 영상을 3차원 이미지로 환자의 몸에 투영하여 유방 종양의 병변 위치를 증강현실로 보여주어 수술을 보조하는 장비 | ’20.8.3 |
5 | ㈜루닛 | 의료영상진단 | AI 기술을 적용하여 흉부영상에서 이상부위에 대한 10가지* 이상소견을 식별하여 진단 보조하는 소프트웨어 | ’20.9.18 |
6 | ㈜뷰노 | 심전도분석소프트웨어 | AI 기술을 적용하여 활력징후를 분석하여 심정지를 사전 예측하는 소프트웨어 | ’20.9.22 |
7 | ㈜코어라인소프트 | 의료영상진단 | AI 기술을 적용하여 CT 영상에서 뇌출혈 유무, 뇌출혈량 분석 및 환자 우선순위를 분류하는 소프트웨어 | ’20.11.17 |
8 | ㈜메디웨일 | 심혈관위험평가 | AI 기술을 적용하여 안저영상을 통한 심혈관질환 위험도 분석 소프트웨어 | ’20.12.24 |
9 | 메디컬에이아이 | 심전도분석소프트웨어 | AI 기술을 적용하여 심전도를 분석하여 심전도 결과 및 24시간 이내 심정지를 사전 예측하는 소프트웨어 | ’21.3.17 |
10 | ㈜미래컴퍼니 | 자동화시스템로봇수술기 | 담낭절제술, 전립선절제술 포함 내시경(복강경) 수술 부위의 위치, 파악, 절개, 절단, 전기, 소작, 봉합, 삽입물의 삽입 및 고정 등에 사용되는 자동화수술로봇 시스템 | ‘21.5.4 |
[메디컬월드뉴스 김영신 기자]