김영신 medicalkorea1@daum.net
식품의약품안전처(김강립 처장)가 국내 개발 코로나19 치료제 (주)녹십자웰빙 ‘라이넥주(자하거가수분해물)’에 대해 2상 임상시험을 지난 2월 26일 승인했다.
이에 따라 현재 국내에서 코로나19 관련하여 임상시험을 승인받아 개발을 진행하고 있는 의약품은 백신 8개 제품, 치료제 14개 제품(12개 성분)이다. 이 중 치료제 1개 제품[(주)셀트리온 렉키로나주960mg(레그단비맙)]이 국내 허가됐다.
이번에 승인한 ‘라이넥주’는 현재 피하 또는 근육투여 방법으로 간기능 개선 치료에 사용되고 있으며, 이번 임상시험에는 점적정맥투여 방법으로 변경하여 신청했다.
이번 임상시험은 코로나19 환자를 대상으로 유효성과 안전성을 평가하기 위한 2상 임상시험이다.
‘라이넥주’는 비임상시험을 통해 바이러스 감염에 의한 세포병변(cytophatic effect)을 감소시키고 바이러스양을 감소시키는 항바이러스 효과를 확인했다.
러시아에서 코로나19 환자를 대상으로 자하거가수분해물을 투여했을 때 대조군 대비 임상증상이 개선됨을 확인한 논문이 발표됐다.
식약처는 “앞으로도 코로나19 치료제·백신 개발에 대한 국민적 관심이 높은 점 등을 고려하여 개발 제품의 임상시험 현황에 대한 정보를 신속하게 전달하겠다”며, “안전하고 효과 있는 코로나19 치료제·백신이 신속히 개발될 수 있도록 지원하여 우리 국민이 치료 기회를 보장받을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
(표)국내 코로나19 임상시험 승인 현황(2021.2.26.기준)
코로나19 치료제
연번 | 의뢰자 | 제품명 | 임상시험 내용(요약) | 단계 | 승인일 |
1 | 부광약품(주) | 레보비르 캡슐30mg(클레부딘) | 중등증 코로나19 환자 대상 시판 의약품(B형간염약)의 안전성·유효성 평가 | 2상 | 2020-04-14 |
경증 및 중등증 코로나19 환자 대상 시판 의약품(B형간염약)의 안전성· 유효성 평가 | 2021-01-07 | ||||
| 신풍제약(주) | 피라맥스정 | 경증 또는 중등증 코로나19 환자 대상 시판 의약품(항말라리아제)의 안전성·유효성 및 안전성 비교 평가 | 2020-05-13 | |
3 | (주)종근당 | CKD-314 | 코로나19 폐렴 입원환자 대상 시판 의약품(항응고제)의 안전성·유효성 평가 | 2020-06-17 | |
4 | 크리스탈 | CG-CAM20 | 코로나19 환자 대상 시판 의약품(췌장염약)의 안전성·유효성 평가 | 2020-07-01 | |
5 | (주)대웅제약 | DWJ1248정 | 경증 및 중등증 코로나19 환자 대상 시판 의약품(췌장염약) 안전성·유효성 평가 | 2·3상 | 2020-07-06 |
중증 코로나19 환자 대상 DWJ1248과 Remdesivir 병용요법 안전성·유효성 평가 | 3상 | 2020-12-31 | |||
코로나19 확진자와 접촉한 자 등 코로나19 바이러스 노출 후 예방에 대한 DWJ1248 안전성·유효성 평가 | 2021-01-22 | ||||
건강한 성인 대상 DWJ1248 투여 후 용량에 따른 안전성·약동학적 특성 평가 | 1상 | 2021-02-23 | |||
6 | (주)제넥신 | GX-I7 | 코로나19 환자 대상 임상시험 의약품(항암제)의 안전성·예비 효과 탐색 | 1b상 | 2020-08-07 |
7 | (주)셀트리온 | CT-P59 | 코로나19 경증 환자 대상 안전성·내약성 및 바이러스학 평가 | 1상 | 2020-08-25 |
경증, 중등증 코로나19 환자 대상 표준 치료와 병행하여 안전성·유효성 평가 | 2·3상 | 2020-09-17 | |||
코로나19 환자 접촉자 대상 예방적 유효성, 바이러스학 및 안전성 평가 | 3상 | 2020-10-08 | |||
8 | 한국릴리 | LY 3009104 | 코로나19 환자에 대한 시판 의약품(관절염약)의 치료적 확증 시험 | 2020-09-07 | |
9 | (주)대웅제약 | DWRX2003 | 건강한 성인 대상 시판 의약품(구충제)의 안전성·내약성 및 약동학적 특성 평가 | 1상 | 2020-10-08 |
10 | 한국엠에스디 | MK-4482 | 코로나19 성인 입원 환자 대상 임상시험 의약품(인플루엔자약)의 안전성·유효성, 약동학 평가 | 2·3상 | 2020-10-29 |
11 | 뉴젠테라퓨틱스 | 뉴젠나파모스타트정(나파모스타트) | 건강한 성인 남성 대상 시판 의약품(항응고제)의 안전성·내약성 및 약동학적 특성 평가 | 1상 | 2020-11-03 |
12 | 동화약품(주) | DW2008S | 중등증 코로나19 환자 대상 임상시험 의약품(천식약)의 안전성·유효성 비교 평가 | 2상 | 2020-11-23 |
13 | (주)이뮨메드 | hzVSF-v13 | 코로나19 중등증 및 중증 환자 대상 임상시험 의약품(인플루엔자약)의 표준 요법과 각 용량 별 hzVSF-v13 병용투여 시 안전성·유효성 및 안전성을 단독 표준 요법군과 비교 평가 | 2020-12-07 | |
14 | (주)녹십자웰빙 | 라이넥주 | 중등증 코로나19 환자 대상 시판의약품(간기능개선약)의 안전성·유효성 평가 | 2a상 | 2021-02-26 |
코로나19 백신
연번 | 의뢰자 | 제품명 | 임상시험 내용(요약) | 단계 | 승인일 |
1 | 국제백신연구소 | INO-4800 | 건강한 성인 대상 피내 접종 후 전기천공법(Electroporation, EP)을 이용하는 코로나19 백신의 안전성, 내약성 및 면역원성 평가 | 1·2a상 | 2020-06-02 |
2 | 에스케이바이오사이언스(주) | NBP2001 | 건강한 만 19~55세 성인을 대상 코로나19 백신의 안전성, 내약성 및 면역원성 평가 | 1상 | 2020-11-23 |
3 | (주)셀리드 | AdCLD-CoV19 | 건강한 성인 자원자를 대상 코로나19 백신의 안전성, 면역원성 확인 | 1·2a상 | 2020-12-04 |
4 | 진원생명과학(주) | GLS-5310 | 건강한 성인에게 피내 접종하는 코로나19 백신의 안전성, 내약성 및 면역원성 평가 | 2020-12-04 | |
5 | (주)제넥신 | GX-19N | 건강한 성인을 대상으로 코로나19 백신의 안전성, 내약성 및 면역원성 탐색 | 2020-12-11 | |
고령자를 대상으로 코로나19 백신의 안전성 및 면역원성 탐색 | 1상 | 2021-01-29 | |||
6 | 에스케이바이오사이언스(주) | GBP510 | 건강한 성인 및 고령자를 대상으로 코로나19 백신의 안전성, 내약성 및 면역원성 평가 | 1·2상 | 2020-12-31 |
7 | (주)유바이오로직스 | 유코백-19 |
| 2021-01-20 | |
8 | 에스케이바이오사이언스(주) | GBP510 | 건강한 성인 및 고령자를 대상으로 코로나19 백신의 안전성, 내약성 및 면역원성 평가 | 2021-01-26 |
[메디컬월드뉴스 김영신 기자]