김영신 medicalkorea1@daum.net
현재 국내에서 승인된 임상시험은 총 22건(치료제 20건, 백신 2건)이다.
이 중 치료제 임상시험 5건이 종료(렘데시비르 3건 및 옥시크로린정·칼레트라정, 할록신정 각 1건)되어 현재 진행 중인 임상시험은 총 17건(치료제 15건, 백신 2건)이다.
세부적으로는 제약업체가 진행하고 있는 임상시험은 12건이며, 연구자가 진행하는 임상시험은 5건이다.
제약업체가 진행하는 임상시험 중 7건은 2상 임상(녹십자 혈장분획치료제 등), 5건은 1상 임상(셀트리온 항체치료제, DNA백신 등)이다.
식품의약품안전처(이의경 처장)에 따르면 전 세계적으로 코로나19 치료제 및 백신 개발이 활발히 진행되고 있는 가운데, 국내에서 개발되고 있는 치료제·백신의 임상시험 및 허가·심사 현황은 다음과 같다.
(표)국내 코로나19 임상시험 승인 현황(2020.8.31 기준)
구분 | 연번 | 의뢰자 | 제품명 | 임상시험제목 | 단계 | 승인일 |
치료제 | 1 | 길리어드사이언스코리아 유한회사 | 렘데시비르 | 중증 COVID-19 시험대상자에서 렘데시비르(GS-5734™)의 안전성 및 항바이러스 활성을 평가하기 위한 제3상 무작위 배정 시험 [종료] | 3상 | 2020-03-02 |
2 | 중등도 COVID-19 시험대상자에서 표준 치료 투여와 비교해 렘데시비르(GS-5734™)의 안전성 및 항바이러스 활성을 평가하기 위한 제3상 무작위 배정 시험 [종료] | |||||
3 | 서울대학교병원 | COVID-19에 대한 remdesivir의 안전성과 유효성에 대한 다기관, 무작위배정, 이중눈가림, 위약대조 연구 [종료] | 연구자 임상 | 2020-03-05 | ||
4 | 서울아산병원 | 칼레트라정, 옥시크로린정 | 경증 코로나19 환자에서 lopinavir/ritonavir vs hydroxychloroquine vs 비투약군 간의 open labelled randomized controlled clinical trial [종료] | 2020-03-20 | ||
5 | 강남세브란스병원 | 할록신정 | SARS -CoV -2 에 대한 노출 후 예방으로서 하이드록시클로르퀸 연구 [종료] | 2020-03-25 | ||
6 | 고려대학교 의과대학 부속 구로병원 | 알베스코 흡입제 | 경증 코로나19 환자에서 Ciclesonide의 임상적 유효성 평가 | 2020-03-27 | ||
7 | 부광약품㈜ | 레보비르캡슐30mg(클레부딘) | 중등증 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 환자에서 클레부딘 (Clevudine)의 안전성과 유효성을 평가하는 단일맹검, 무작위배정, 위약대조, 다기관 제2상 임상시험 | 2상 | 2020-04-14 | |
8 | 경상대학교병원 | 후탄(나파모스타트) | 코로나19 폐렴 환자에서 Nafamostat mesilate 의 치료효과 분석을 위한 open labelled randomized controlled clinical trial | 연구자 임상 | 2020-04-17 | |
9 | 동아대학교병원 | 페로딜 정 | COVID-19 감염 중증 폐렴 환자의 폐 기능에 관한 이펜프로딜의 28일 제2a상 공개, 연구자 주도 연구 | 2020-04-21 | ||
10 | 엔지켐 생명과학 | EC-18 | 신종 코로나바이러스로 인한 폐렴환자에서 EC-18의 안전성과 유효성을 평가하기 위한 다기관, 무작위 배정, 이중 눈가림 제 2상 임상시험 | 2상 | 2020-05-12 | |
11 | 신풍제약㈜ | 피라맥스정 | 경증 또는 중등증 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19) 환자를 대상으로 피라맥스정의 유효성 및 안전성을 비교 평가하기 위한 다기관, 무작위배정, 이중눈가림, 평행, 위약대조, 제 2상 임상시험 | 2020-05-13 | ||
12 | 서울대학교병원 | 바르시티닙 | COVID-19에 대한 새로운 약제들의 안전성과 유효성에 대한 다기관, 무작위배정, 이중눈가림, 위약대조 연구 | 연구자 임상 | 2020-05-18 | |
13 | ㈜종근당 | CKD-314(나파모스타트) | 코로나 19 폐렴으로 진단받아 입원한 환자 대상으로 CKD-314의 유효성과 안전성을 평가하기 위한 공개, 다기관, 무작위배정, 치료적 탐색 제 2상 임상시험 | 2상 | 2020-06-17 | |
14 | 크리스탈지노믹스㈜ | CG-CAM20(카모스타트) | 코로나19 바이러스 (SARS CoV 2) 감염이 확진된 COVID-19 환자에서의 카모스타트(Camostat) 치료의 유효성 및 안전성을 평가하기 위한 무작위 배정, 이중 눈가림, 위약대조, 평행 2상 임상 시험 | 2020-07-01 | ||
15 | ㈜대웅제약 | DW1248정(카모스타트) | 경증 및 중등증 코로나19 환자를 대상으로 DWJ1248의 유효성 및 안전성을 평가하기 위한 이중눈가림, 무작위배정, 위약대조, 다기관 제2상 임상시험 | 2020-07-06 | ||
16 | ㈜셀트리온 | CT-P59 | 건강한 시험대상자를 대상으로 CT-P59의 안전성, 내약성 및 약동학을 평가하는 제1상, 무작위배정, 이중눈가림, 위약 대조군, 평행군, 단회 투여 용량 증량 임상시험 | 1상 | 2020-07-17 | |
17 | 서울대학교병원 | Rebif(인터페론) | COVID-19에 대한 새로운 약제들의 안전성과 유효성에 대한 다기관, 무작위배정, 이중눈가림, 위약대조 연구 | 연구자 임상 | 2020-08-04 | |
18 | ㈜제넥신 | GX-I7(인터루킨) | 코로나바이러스 (COVID-19) 감염된 환자에서 GX-I7의 안전성 및 예비 효과 탐색을 위한 제1b상 임상시험 | 1b상 | 2020-08-07 | |
19 | ㈜녹십자 | GC5131(혈장분획치료제) | COVID-19 환자에서 H-Ig(고면역글로불린) GC5131의 용량 설정 및 유효성, 안전성을 평가하기 위한 전향적, 공개, 무작위 배정, 다기관 제2상 임상시험 | 2상 | 2020-08-20 | |
20 | ㈜셀트리온 | CT-P59 | 코로나-19 바이러스 (SARS-CoV-2) 감염 경증 증상이 있는 시험 대상자에서 CT-P59의 안전성, 내약성 및 바이러스학을 평가하는 제 1상, 무작위 배정, 이중 눈가림, 위약 대조, 평행군, 단일용량상승 투여 예비 연구 | 1상 | 2020-08-25 | |
백신 | 1 | 국제백신연구소 | INO-4800 | 건강한 성인을 대상으로 피내 (Intradermal, ID) 접종 후 전기천공법(Electroporation, EP)을 이용하는 SARS-CoV-2 예방백신 INO-4800 의 안전성, 내약성 및 면역원성을 평가하기 위한 용량 증량, 제 I/IIa 임상시험 | 1/2a상 | 2020-06-02 |
2 | (주)제넥신 | GX-19 | 건강한 성인을 대상으로 COVID-19 예방 DNA 백신 GX-19의 안전성, 내약성 및 면역원성을 탐색하기 위한 다기관, 무작위 배정, 이중 눈가림, 위약대조, 제1/2a상 임상시험 | 2020-06-11 |
◆‘혈장분획치료제’ 및 ‘항체치료제’ 개발 현황
▲녹십자에서 개발 중인 ‘혈장분획치료제’는 8월 20일 2상 임상시험을 승인받았다.
이어 삼성서울병원 등 6개 병원에서 9월부터 코로나19 증상 발현 7일 이내인 환자를 대상으로 임상시험(①영상학적 진단으로 확인된 폐렴환자, ②만 70세 이상 ③만 60세 이상 기저질환자를 대상으로 기존 치료에 추가로 혈장분획치료제를 저·중·고용량으로 군당 15명에게 투여)을 한다는 계획이다.
▲셀트리온에서 개발 중인 ‘중화항체치료제’ 신약(CT-P59)은 건강한 사람을 대상으로 한 임상 1상의 투약이 완료됐으며, 현재 2/3상 임상시험에 대한 계획이 심사 중이다.
셀트리온은 영국에서도 경증 환자에 대한 1상 임상시험을 승인받아 환자를 모집하고 있다.
◆계절독감·코로나19 동시 유행 대비 백신 신속 출하승인
식약처는 ‘계절독감’과 ‘코로나19’의 동시 유행이 우려됨에 따라, 이를 대비해 지난해보다 20% 증가한 약 3,000만 명분의 계절 독감 백신 수급을 목표로 신속한 국가출하승인을 진행 중이다.
이를 통해 무료 접종이 본격적으로 시작되는 9월 22일 이전까지 2, 600만 명분 이상을 출하한다는 계획이다.
식약처는 “코로나19 치료제·백신의 임상시험 등 개발 동향을 지속적으로 모니터링하고, 이를 바탕으로 국내 도입을 위해 필요한 품목허가, 특례수입 등에 대한 사항을 지원하여 우리 국민의 치료 기회를 보장할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
[메디컬월드뉴스 김영신 기자]
- TAG