식품의약품안전처(이의경 처장)가 국내 개발 코로나19 치료제 ‘DWRX2003(대웅제약)’에 대해 지난 10월 8일 1상 임상시험을 승인했다.
이에 따라 국내에서 코로나19 관련하여 임상시험이 진행 중인 치료제 및 백신은 총 20건(치료제 18건, 백신 2건)이다.
이번 임상시험은 건강한 성인을 대상으로 ‘DWRX2003’의 내약성, 안전성을 평가하기 위한 1상 임상시험이다.
임상시험약인 ‘DWRX2003’는 현재 구충제로 사용되고 있는 성분(니클로사미드)으로 경구투여 시 체내 흡수율이 낮다는 단점이 있어, 대웅제약에서는 체내 흡수율을 높이기 위하여 근육주사제로 개발했다.
치료원리는 바이러스 등에 감염된 세포를 제거하는 자가포식(autophagy) 작용을 활성화하여 바이러스 증식을 억제하는 방식이다.
‘DWRX2003’는 인도에서 건강한 사람을 대상으로 임상시험을 진행 중이고(2020.8~), 필리핀에서는 코로나19 환자를 대상으로 한 임상시험이 승인(2020.9)되어 진행 중이다.
국외에서도 미국 F社와 터키 I社가 경구용 니클로사미드를 이용하여 코로나19 환자를 대상으로 한 임상시험을 진행하고 있다.
식약처는 “코로나19 치료제·백신 개발에 대한 국민적 관심이 높은 만큼 앞으로도 개발 제품의 임상시험 현황에 대해서 신속하게 정보를 전달하겠다”며, “안전하고 효과 있는 코로나19 치료제·백신이 신속히 개발될 수 있도록 필요한 사항을 지원하고 우리 국민의 치료 기회를 보장할 수 있도록 최선을 다할 계획이다”고 밝혔다.
(표)국내 코로나19 임상시험 승인 현황(2020.10.8 기준)
구분 | 연번 | 의뢰자 | 제품명 | 임상시험제목 | 단계 | 승인일 |
치료제 | 1 | 길리어드사이언스코리아 유한회사 | 렘데시비르 | 중증 COVID-19 시험대상자에서 렘데시비르(GS-5734™)의 안전성 및 항바이러스 활성을 평가하기 위한 제3상 무작위 배정 시험 [종료] | 3상 | 2020-03-02 |
2 | 중등도 COVID-19 시험대상자에서 표준 치료 투여와 비교해 렘데시비르(GS-5734™)의 안전성 및 항바이러스 활성을 평가하기 위한 제3상 무작위 배정 시험 [종료] | |||||
3 | 서울대학교병원 | COVID-19에 대한 remdesivir의 안전성과 유효성에 대한 다기관, 무작위배정, 이중눈가림, 위약대조 연구 [종료] | 연구자 임상 | 2020-03-05 | ||
4 | 서울아산병원 | 칼레트라정, 옥시크로린정 | 경증 코로나19 환자에서 lopinavir/ritonavir vs hydroxychloroquine vs 비투약군 간의 open labelled randomized controlled clinical trial [종료] | 2020-03-20 | ||
5 | 강남세브란스병원 | 할록신정 | SARS -CoV -2 에 대한 노출 후 예방으로서 하이드록시클로르퀸 연구 [종료] | 2020-03-25 | ||
6 | 고려대학교 의과대학 부속 구로병원 | 알베스코 흡입제 | 경증 코로나19 환자에서 Ciclesonide의 임상적 유효성 평가 | 2020-03-27 | ||
7 | 부광약품㈜ | 레보비르캡슐30mg(클레부딘) | 중등증 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 환자에서 클레부딘 (Clevudine)의 안전성과 유효성을 평가하는 단일맹검, 무작위배정, 위약대조, 다기관 제2상 임상시험 | 2상 | 2020-04-14 | |
8 | 경상대학교병원 | 후탄(나파모스타트) | 코로나19 폐렴 환자에서 Nafamostat mesilate 의 치료효과 분석을 위한 open labelled randomized controlled clinical trial | 연구자 임상 | 2020-04-17 | |
9 | 동아대학교병원 | 페로딜 정 | COVID-19 감염 중증 폐렴 환자의 폐 기능에 관한 이펜프로딜의 28일 제2a상 공개, 연구자 주도 연구 | 2020-04-21 | ||
10 | 엔지켐 생명과학 | EC-18 | 신종 코로나바이러스로 인한 폐렴환자에서 EC-18의 안전성과 유효성을 평가하기 위한 다기관, 무작위 배정, 이중 눈가림 제 2상 임상시험 | 2상 | 2020-05-12 | |
11 | 신풍제약㈜ | 피라맥스정 | 경증 또는 중등증 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19) 환자를 대상으로 피라맥스정의 유효성 및 안전성을 비교 평가하기 위한 다기관, 무작위배정, 이중눈가림, 평행, 위약대조, 제 2상 임상시험 | 2020-05-13 | ||
12 | 서울대학교병원 | 바르시티닙 | COVID-19에 대한 새로운 약제들의 안전성과 유효성에 대한 다기관, 무작위배정, 이중눈가림, 위약대조 연구[종료] | 연구자 임상 | 2020-05-18 | |
13 | ㈜종근당 | CKD-314(나파모스타트) | 코로나 19 폐렴으로 진단받아 입원한 환자 대상으로 CKD-314의 유효성과 안전성을 평가하기 위한 공개, 다기관, 무작위배정, 치료적 탐색 제 2상 임상시험 | 2상 | 2020-06-17 | |
14 | 크리스탈지노믹스㈜ | CG-CAM20(카모스타트) | 코로나19 바이러스 (SARS CoV 2) 감염이 확진된 COVID-19 환자에서의 카모스타트(Camostat) 치료의 유효성 및 안전성을 평가하기 위한 무작위 배정, 이중 눈가림, 위약대조, 평행 2상 임상 시험 | 2020-07-01 | ||
15 | ㈜대웅제약 | DW1248정(카모스타트) | 경증 및 중등증 코로나19 환자를 대상으로 DWJ1248의 유효성 및 안전성을 평가하기 위한 이중눈가림, 무작위배정, 위약대조, 다기관 제2상 임상시험 | 2020-07-06 | ||
16 | ㈜셀트리온 | CT-P59 | 건강한 시험대상자를 대상으로 CT-P59의 안전성, 내약성 및 약동학을 평가하는 제1상, 무작위배정, 이중눈가림, 위약 대조군, 평행군, 단회 투여 용량 증량 임상시험 | 1상 | 2020-07-17 | |
17 | 서울대학교병원 | Rebif(인터페론) | COVID-19에 대한 새로운 약제들의 안전성과 유효성에 대한 다기관, 무작위배정, 이중눈가림, 위약대조 연구 | 연구자 임상 | 2020-08-04 | |
18 | ㈜제넥신 | GX-I7(인터루킨) | 코로나바이러스 (COVID-19) 감염된 환자에서 GX-I7의 안전성 및 예비 효과 탐색을 위한 제1b상 임상시험 | 1b상 | 2020-08-07 | |
19 | ㈜녹십자 | GC5131(혈장분획치료제) | COVID-19 환자에서 H-Ig(고면역글로불린) GC5131의 용량 설정 및 유효성, 안전성을 평가하기 위한 전향적, 공개, 무작위 배정, 다기관 제2상 임상시험 | 2상 | 2020-08-20 | |
20 | ㈜셀트리온 | CT-P59 | 코로나-19 바이러스 (SARS-CoV-2) 감염 경증 증상이 있는 시험 대상자에서 CT-P59의 안전성, 내약성 및 바이러스학을 평가하는 제 1상, 무작위 배정, 이중 눈가림, 위약 대조, 평행군, 단일용량상승 투여 예비 연구 | 1상 | 2020-08-25 | |
21 | 한국릴리 | 바리시티닙 (LY3009104) | COVID-19 감염 환자에 대한 바리시티닙의 무작위 배정, 이중 눈가림, 위약 대조, 평행군, 제 3상 시험 | 3상 | 2020-09-07 | |
22 | ㈜셀트리온 | CT-P59 | 경증 또는 중등증 코로나-19 바이러스(SARS-CoV-2) 감염 환자를 대상으로 표준 치료와 병행하여 CT-P59의 유효성 및 안전성을 평가하는 2/3상 무작위 배정, 평행군, 위약 대조, 이중 눈가림 임상시험 | 2/3상 | 2020-09-17 | |
23 | 코로나-19 바이러스(SARS-CoV-2) 감염 환자와 접촉한 시험 대상자에서 CT-P59의 예방적 유효성, 바이러스학 및 안전성을 평가하는 제3상, 무작위 배정, 평행군, 위약 대조, 이중 눈가림 임상시험 | 3상 | 2020-10-08 | |||
24 | ㈜대웅제약 | DWRX2003 | 건강한 성인을 대상으로 DWRX2003을 투여 후 안전성, 내약성 및 약동학적 특성을 평가하기 위한 무작위배정, 이중눈가림, 위약대조, 단회 투여, 1상 임상시험 | 1상 | 2020-10-08 | |
백신 | 1 | 국제백신연구소 | INO-4800 | 건강한 성인을 대상으로 피내 (Intradermal, ID) 접종 후 전기천공법(Electroporation, EP)을 이용하는 SARS-CoV-2 예방백신 INO-4800 의 안전성, 내약성 및 면역원성을 평가하기 위한 용량 증량, 제 I/IIa 임상시험 | 1/2a상 | 2020-06-02 |
2 | (주)제넥신 | GX-19 | 건강한 성인을 대상으로 COVID-19 예방 DNA 백신 GX-19의 안전성, 내약성 및 면역원성을 탐색하기 위한 다기관, 무작위 배정, 이중 눈가림, 위약대조, 제1/2a상 임상시험 | 2020-06-11 |
[메디컬월드뉴스 김영신 기자]
다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.
http://medicalworldnews.co.kr/news/view.php?idx=1510938072