정부가 국내 코로나19 치료제 개발 4건에 710억, 국내 백신 개발 5건에 340억을 지원중인 것으로 나타났다.
국회 보건복지위원회 전봉민(국민의힘, 부산 수영구)의원실이 보건산업진흥원으로부터 제출받은 ‘코로나19 치료제·백신 국내 임상지원현황’에 따르면 이같이 조사됐다.
(표)코로나19 치료제·백신 R&D 예산 집행 현황
구분 | 지원기업 | 과제명 | 총연구비 | 정부지원금 |
치료제 | 셀트리온 | CT-P59 코로나-19 항체치료제 개발1) | 366억원 | 220억원 |
녹십자 | 코로나 고면역글로불린 GC5131 (COVID-19 H-Ig)의 임상 2상 연구 | 97억원 | 58억원 | |
대웅제약 | SKP2 저해기전 DWRX2003 서방형 주사제에 대한 임상적 안전성 및 유효성 평가를 통한 코로나-19 치료제 개발(약물재창출) | 82억원 | 49억원 | |
대웅제약 | TMPRSS2 활성 억제 기전 Camostat 경구제에 대한 임상적 안전성 및 유효성 평가를 통한 코로나-19 치료제 개발(약물재창출) | 139억원 | 83.5억원 | |
셀트리온 | CT-P59 항체치료제 개발2) | 501억원 | 300억원** | |
백신 | 제넥신 | 코로나19 DNA 백신 GX-19의 임상 1/2a상 개발 및 임상 2b/3상 승인 | 124억원 | 93억원 |
SK바이오 | 건강한 성인을 대상으로 코로나19 백신의 안전성 및 면역원성을 평가하기 위한 1상 임상시험 | 32억원 | 16억원 | |
진원생명과학 | 코로나19 DNA백신(GLS-5310)의 1/2a상 임상개발 | 98억원 | 74억원 | |
셀리드 | (임상 1/2a상) 아데노바이러스 벡터를 기반으로 한 코로나19 예방백신의 임상 1/2a상 개발 | 84억원 | 63억원 | |
유바이오 | 코로나19 백신 유코박19의 임상 1상 및 2상 연구 | 126억원 | 94억원 |
* 셀트리온의 과제 2)는 과제1)의 후속 지원 과제로, 과제1)은 임상1,2상 단계이며, 과제2)는 임상3상 단계임
◆치료제…조건부 승인 등 사용 중, 승인신청 예정
치료제의 경우, 올해 2월 셀트리온의 렉키로나주가 조건부 승인을 받아 사용중이다.
이어 녹십자가 개발중인 혈장치료제도 4월중에 조건부 승인 신청을 할 예정이다.
2건에 대한 치료제 개발을 지원받고 있는 대웅제약은 올해 하반기에 조건부 승인을 신청할 것으로 정부는 예상하고 있다.
(표)코로나19 치료제 임상지원사업 진행현황
구분 | 기업명 | 지원대상 | 식약처 임상 승인 | 개발 경과 및 현재 진행 현황 | 추진 계획 |
치료제 | 셀트리온 | 항체치료제 | ’20.7.17(1상) | - 다국가 임상 1상 및 2상 완료(~2020년 12월) - 다국가 임상3상(954/1172명) 진행 중 |
|
녹십자 | 혈장치료제 | ’20.8.20 | - 중등도 이상 환자 대상 2a상 완료→ 결과 보고서 및 허가 신청자료 작성 중 * ‘21.3.10 기준 6,645명 혈장공여자 등록 (4,205명 혈장모집 완료) * 중증 대상 「치료목적 사용승인」 병행(41건 旣 승인, ’21.3.12 기준) |
| |
대웅제약 | 약물재창출 | ’20.10.8(1상) | - 임상 1상 투약 완료(‘21.1.31), 투여부위 비교를 위한 추가 코호트 진행 중 - 임상2상 IND 준비 중 | - 조건부 허가 신청 예정 | |
약물재창출 | ’20.7.6(2·3상) | - 경증/중등증 2상 및 중증 진행 중(147/300명) 렘데시비르 병용 3상 진행 중(15/1022명) | - 조건부 허가 신청 예정 | ||
◆백신…올해 중 사용승인 어려울 듯
반면, 백신의 경우 SK바이오사언스을 비롯해 제넥스, 진원생명과학, 셀리드, 유바이오로직스 5곳이 정부로부터 지원을 받아 임상이 진행중이다.
모두 1상내지 2상초기단계로 올해 하반기에 3상 진입을 목표로 하고 있어 올해 안에 사용승인이 어려울 것으로 보인다.
임상지원사업 진행현황
(표)코로나19 백신 임상지원사업 진행현황
구분 | 기업명 | 지원대상 | 식약처 | 개발 경과 및 | 추진 계획 |
백신 | 제넥신 | DNA백신 | ①’20.6.11 | -변경물질(GX-19N) 임상2a상 진행 중 | - 다국가 2b/3상 진입 예정(~‘21년 하반기) |
SK바이오사이언스 | 합성항원 | ’20.11.23 | - 임상 1상 진행 중(50/50명 환자모집 및 접종 완료), 검체 채취 및 분석 진행 중 | - 임상 2상 및 3상 진입(~‘21년 하반기) | |
진원생명과학 | DNA백신 | ’20.12.4 | - 임상 1상 진행 중(45/45명 등록완료) | - 임상 2b/3상 진입 예정(~‘21년 하반기) | |
셀리드 | 바이러스전달체백신 | ’20.12.4 | - 임상 1상(30/30명) 완료 및2a 진행 중(1/120명) | - 임상 2b/3상 진입 예정(~‘21년 하반기) | |
유바이오로직스 | 합성항원백신 | ’21.1.20(1·2상) | - 임상 1상(50/50명) 환자 모집 완료 및 2차 접종 진행 중 | - 임상 3상 진입 예정 (~‘21년 하반기) |
전봉민 의원은 “최근 코로나19 백신수급에 대한 국민들의 불안이 커지고 있는 중이라 국내 백신개발이 더욱 중요해졌지만, 올해 개발이 어려울 듯하다”며, “정부가 조속히 백신수급에 대한 국민적 불안을 해소하기 위한 대책을 마련해야 할 것이다”고 강조했다.
[메디컬월드뉴스 김영신 기자]
다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.
http://medicalworldnews.co.kr/news/view.php?idx=1510941619